蛋白質技術平臺是共性技術平臺重要的技術支撐,是集蛋白免疫學、生物化學、病理學于一體的多功能平臺.
該平臺擁有凝膠成像系統、自動生化分析儀、正置熒光顯微鏡、病理切片制備配套等儀器,
提供Western Blot、ELISA、EMSA、IF、IHC等蛋白差異性、病理學、氧化應激、生化指標等檢測服務。
蛋白及免疫平臺
| 實驗名稱 | 實驗內容 | 客戶提供材料 | 服務期限 | 服務報價 |
| Western Blot | 全蛋白提取 | 細胞或組織樣本 | 3天 | 80元/樣本 |
| 核蛋白提取 | 細胞或組織樣本 | 3天 | 120元/樣本 | |
| 膜蛋白提取 | 細胞或組織樣本 | 3天 | 200元/樣本 | |
| 預實驗 | 一抗 | 2周 | 1200元/蛋白 | |
| 正式實驗 | 一抗 | 2-8周 | 1000元/膜 | |
| (視樣本數定) | ||||
| ELISA | 蛋白提取 | 組織樣本 | 3天 | 80元/樣本 |
| ELISA檢測 | 試劑盒、樣本 | 2周 | 500元/試劑盒 | |
| EMSA | 核蛋白提取 | 細胞或組織樣本 | 3天 | 120元/樣本 |
| 預實驗 | 指標信息、一抗等 | 2周 | 800元/蛋白 | |
| 正式實驗 | 一抗 | 2-8周(視樣本數而定) | 1000元/膜(最多可做八個樣品) | |
| 明膠酶譜 | 全蛋白提取 | 細胞或組織樣本 | 3天 | 80元/樣本 |
| 正式實驗 | 新鮮樣本 | 2-8周(視樣本數而定) | 1000元/膜(最多可做九個樣品) | |
| 免疫共沉淀co-ip | 正式實驗 | 新鮮樣本 | 2-4周 | 1000元/膜(最多9樣) |
| 全蛋白提取 | 細胞或組織樣本 | 3天 | 80元/樣本 | |
| 核蛋白提取 | 細胞或組織樣本 | 3天 | 120元/樣本 | |
| 膜蛋白提取 | 細胞或組織樣本 | 3天 | 200元/樣本 | |
| 免疫沉淀 | 一抗 | 2-8周(視樣本數而定) | 4000元/對 | |
| 活性氧(ROS)檢測 | 活性氧(ROS)檢測(生化法) | 20及以上樣本(20以下需提供試劑盒) | 1-2周 | 30元/樣 |
| 超氧化物歧化酶(SOD)檢測 | 超氧化物歧化酶(SOD)檢測 | 20及以上樣本(20以下需提供試劑盒) | 1-2周 | 30元/樣 |
| 丙二醛(MDA)檢測 | 丙二醛(MDA)檢測 | 20及以上樣本(20以下需提供試劑盒) | 1-2周 | 25元/樣 |
| 一氧化氮(NO)檢測 | 一氧化氮(NO)檢測 | 20及以上樣本(20以下需提供試劑盒) | 1-2周 | 45元/樣 |
| 谷胱甘肽(GSH)檢測 | 谷胱甘肽(GSH)檢測 | 20及以上樣本(20以下需提供試劑盒) | 1-2周 | 60元/樣 |
| 肝功能(TBIL、TP、ALB、GT、ALT) | 全自動生化分析儀檢測 | 樣本 | 1-2周 | 50元/樣 |
| 血糖 | 全自動生化分析儀檢測 | 樣本 | 1-2周 | 30元/樣 |
| 血脂(CHOL、TG、LDL、HDL) | 全自動生化分析儀檢測 | 樣本 | 1-2周 | 50元/樣 |
| 尿常規 | 全自動生化分析儀檢測 | 樣本 | 1-2周 | 30元/樣 |
Copyright ? 2021 江蘇悟空生物科技有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021047265號-1